Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022
Zaterdag B/L1 dressuur Baan 4 1e proef
Rubrieksponsor
Mechanisatiebedrijf Broekens
nr.--tijd | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1--10:00 | Esmeray IJbema (sel) | Isra P.E | M | Markus 491 | B | Neo (RSV.), RV. |
2--10:08 | Kianne Plantinga | Ietsje vd Attesweg | M | Alwin 469 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
3--10:16 | Wilja Brinkhoff | Hillie vd Koaimoune | M | Hette 481 | B | Tjongerruiters, RV. |
4--10:24 | Jeanette De Vries (sel) | Idylle-Dame | M | Eise Fan Hylpen | L1 | Survento Ruters, RV. |
5--10:32 | Rixt Hoekstra | Elske s g | M | Bartele 472 | B | Breimer, Stal |
6--10:40 | Jackelien Elzinga | Wiliena | M | Lancelot | B | Fjildruters Hemrik e.o., RV. |
7--10:48 | Sjoukje Hoekstra (sel) | Bente | M | Wimer 461 | B | Tjongerruiters, RV. |
8--10:56 | Marrit De Vries | Ieteke Jildau fan sparjeburd | M | Djorn Van De Demro Stables | L1 | Waldruters, RV. |
9--11:04 | Annemieke Brouwer - Wybenga (sel) | Celyna P.J. | M | Norbert 444 | L1 | It Bytling, RV. |
10--11:12 | Doreen Bakker | William fan Panhuys | R | Hessel 480 | L1 | Generaal van den Bosch, RV. |
11--11:20 | Barbara Postema - Korringa | GPD Nienke | M | Tsjalle 454 | L1 | Nienoord, RV. |
12--11:28 | Margit Terpstra | Wyke S. | M | Andries 415 | L1 | Klaverkampruiters, RV. |
13--11:36 | Melanie Reinders (sel) | Amarins v/d Hofstad | M | Epke474 | L1 | Pion, RV. |
14--11:44 | Gonne Dijkstra (sel) | Ellen fan Egypte | M | Hessel 480 | L1 | Postruters, RV. |
15--11:52 | Sjoukje Hoekstra (sel) | Elke fan 'e Fourage | M | Eibert 419 | L1 | Tjongerruiters, RV. |
16--12:00 | Wilja Brinkhoff | Frouke vd Koaimoune | M | Hette 481 | L1 | Tjongerruiters, RV. |
17--12:08 | Jozefine van der Meer | Time Square van de Kymmelshof | M | Standing Ovation | L1 | Trynwâlden, RV. |
18--12:16 | Amee Ten Hoor | Jazlyn | M | Lord Leatherdale | L1 | Pion, RV. |
19--12:24 | Wietske Van der Boon (sel) | Hieke Fan'e Simmerdyk | M | Rommert 498 | L1 | Mennoruiters, RV. |
20--12:32 | Manon Veenstra (sel) | Dreamgirl fan Stal Shakira | M | Hessel 480 | L1 | Pion, RV. |
21--12:40 | Marije Van der Werff | Zita | M | Hessel 480 | L1 | Boarnruters, RV. |
22--12:48 | Wietske Van der Boon (sel) | Hinke Yfke Fan'e Simmerdyk | M | Jehannes 484 | L1 | Mennoruiters, RV. |
23--12:56 | Angela Gjaltema | Juralda Vwg'S | M | Everdale | L1 | Nienoord, RV. |
24--13:04 | Mandy Witvoet (sel) | Hielke | R | Jouwe 485 | L1 | Boekweitruiters, RV. |
25--13:12 | Yasmin Van der Veen (sel) | Bûterblom U. Fan Lutke Peinjum | M | Norbert 444 | L1 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
Rubrieksponsor
Mechanisatiebedrijf Broekens
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022
Zaterdag B/L1 dressuur Baan 5 2e proef
Rubrieksponsor
Friso Zekerheid
Van Wijnen
nr.--tijd | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1--10:10 | Esmeray IJbema (sel) | Isra P.E | M | Markus 491 | B | Neo (RSV.), RV. |
2--10:18 | Kianne Plantinga | Ietsje vd Attesweg | M | Alwin 469 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
3--10:26 | Wilja Brinkhoff | Hillie vd Koaimoune | M | Hette 481 | B | Tjongerruiters, RV. |
4--10:34 | Jeanette De Vries (sel) | Idylle-Dame | M | Eise Fan Hylpen | L1 | Survento Ruters, RV. |
5--10:42 | Rixt Hoekstra | Elske s g | M | Bartele 472 | B | Breimer, Stal |
6--10:50 | Jackelien Elzinga | Wiliena | M | Lancelot | B | Fjildruters Hemrik e.o., RV. |
7--10:58 | Sjoukje Hoekstra | Bente | M | Wimer 461 | B | Tjongerruiters, RV. |
8--11:06 | Marrit De Vries | Ieteke Jildau fan sparjeburd | M | Djorn Van De Demro Stables | L1 | Waldruters, RV. |
9--11:14 | Annemieke Brouwer - Wybenga (sel) | Celyna P.J. | M | Norbert 444 | L1 | It Bytling, RV. |
10--11:22 | Doreen Bakker | William fan Panhuys | R | Hessel 480 | L1 | Generaal van den Bosch, RV. |
11--11:30 | Barbara Postema - Korringa | GPD Nienke | M | Tsjalle 454 | L1 | Nienoord, RV. |
12--11:38 | Margit Terpstra | Wyke S. | M | Andries 415 | L1 | Klaverkampruiters, RV. |
13--11:46 | Melanie Reinders (sel) | Amarins v/d Hofstad | M | Epke474 | L1 | Pion, RV. |
14--11:54 | Gonne Dijkstra (sel) | Ellen fan Egypte | M | Hessel 480 | L1 | Postruters, RV. |
15--12:02 | Sjoukje Hoekstra (sel) | Elke fan 'e Fourage | M | Eibert 419 | L1 | Tjongerruiters, RV. |
16--12:10 | Wilja Brinkhoff | Frouke vd Koaimoune | M | Hette 481 | L1 | Tjongerruiters, RV. |
17--12:18 | Jozefine van der Meer | Time Square van de Kymmelshof | M | Standing Ovation | L1 | Trynwâlden, RV. |
18--12:26 | Amee Ten Hoor | Jazlyn | M | Lord Leatherdale | L1 | Pion, RV. |
19--12:34 | Wietske Van der Boon (sel) | Hieke Fan'e Simmerdyk | M | Rommert 498 | L1 | Mennoruiters, RV. |
20--12:42 | Manon Veenstra (sel) | Dreamgirl fan Stal Shakira | M | Hessel 480 | L1 | Pion, RV. |
21--12:50 | Marije Van der Werff | Zita | M | Hessel 480 | L1 | Boarnruters, RV. |
22--12:58 | Wietske Van der Boon (sel) | Hinke Yfke Fan'e Simmerdyk | M | Jehannes 484 | L1 | Mennoruiters, RV. |
23--13:06 | Angela Gjaltema | Juralda Vwg'S | M | Everdale | L1 | Nienoord, RV. |
24--13:14 | Mandy Witvoet (sel) | Hielke | R | Jouwe 485 | L1 | Boekweitruiters, RV. |
25--13:22 | Yasmin Van der Veen (sel) | Bûterblom U. Fan Lutke Peinjum | M | Norbert 444 | L1 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
Rubrieksponsor
Friso Zekerheid
Van Wijnen
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022
Zaterdag L2/ M1/M2 dressuur Baan 6 1e proef
Rubrieksponsor
Rinsma Fashion Plaza
nr.--tijd | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1--10:00 | Lia Kuperus | Lieuwe Fan De Amblahoeve | R | Uldrik 457 | M2 | Tjongerruiters, RV. |
2--10:08 | Eelke Vromans | Dandelot | R | Mantovani | L2 | Tjongerruiters, RV. |
3--10:16 | Hiske Van der Meer | Bibi Rosa Reina | M | Belissimo | M1 | Waldruters, RV. |
4--10:24 | Esther Offringa (sel) | Bink fan Veldzicht | H | Fabe 348 | M1 | Dunruters, RV. |
5--10:32 | Merel Van Adrighem | Calaska Z | M | Onbekend | M1 | Linderuiters, RV. |
6--10:40 | Tjitske Hummel - Meer (sel) | Boris P fan 'e Grupstal | R | Norbert 444 | M1 | Brocope (PS), RV. |
7--10:48 | Thea Dijkstra (sel) | Doris van autofarm | H | Michiel 442 | M1 | Raerderhimrúters, RV. |
8--10:56 | Astrid Siekman | Wietske | M | Epke474 | M1 | Pion, RV. |
9--11:04 | Esmeray IJbema (sel) | Vaya PE | M | Tymon 456 | M1 | Neo (RSV.), RV. |
10--11:12 | Shelly Nol | Jildau Bko | M | Desperado | M1 | Nienoord, RV. |
11--11:20 | Maaike De Boer - Boersma | Is Lucia | M | Davino V.O.D. | M2 | Hjouwer (HSV.), RV. De |
12--11:28 | Linda Ernst | La Dolce Vita | M | Desperado | M1 | Neo (RSV.), RV. |
13--11:36 | Margriet Van Dijk | Farèl v.d. Maria Louise Hoeve | H | Alwin 469 | M1 | Haskelan, RV. |
14--11:44 | Evelien Duin | Florus oet oale Kloosterveen | H | Meinte 490 | M1 | Neo (RSV.), RV. |
15--11:52 | Nina Spoor | De Goede Ree's Iris | M | Woldhoeve's Bart | M1 | Lyts Bigjin, RV. |
16--12:00 | Martha Van der Meulen (sel) | Elbrich fan 'e Herdershoeve | M | Jehannes 484 | M1 | Radboudruiters, RV. |
12:08 | pauze (15 min.) | |||||
17--12:23 | Patricia Baars | Allgo | R | Trento B | M2 | Dunruters, RV. |
18--12:31 | Monique Van der Meij (sel) | Stal Brandsma's Diederik | H | Jehannes 484 | M1 | Nienoord, RV. |
19--12:39 | Marrit De Vries | Bente fan Brouwers hiem | M | Norbert 444 | L2 | Waldruters, RV. |
20--12:47 | Jeanet Criens - Beerlings | Midnight Melody | M | Glamourdale | L2 | Nienoord, RV. |
21--12:55 | Thea Dijkstra (sel) | Harm fan de Koldenhool | H | Michiel 442 | L2 | Raerderhimrúters, RV. |
22--13:03 | Jojanneke Baarsma (sel) | Brechtsje JB | M | Hette 481 | L2 | Radboudruiters, RV. |
23--13:11 | Esmeray IJbema (sel) | Bram P.E | R | Tsjalle 454 | L2 | Neo (RSV.), RV. |
24--13:19 | ||||||
25--13:27 | Tess Dedden (sel) | Evelyn P | M | Nane 492 | L2 | Radboudruiters, RV. |
26--13:35 | Ursula Bax | Amazing | R | Tenerife Vdl | L2 | Linderuiters, RV. |
27--13:43 | Evelien Duin | Eefje fan de Groote Weele | M | Alwin 469 | L2 | Neo (RSV.), RV. |
28--13:51 | Lisa Rozendal | Elizabeth's Queen | M | Valeron | L2 | Raerderhimrúters, RV. |
29--13:59 | Kianne Plantinga | Teunis vd Attesweg | R | Tsjalle 454 | M2 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
30--14:07 | Elina de Groot | Zilver fan 'sweltsjes state' | M | Pier 448 | L2 | Tjongerruiters, RV. |
Rubrieksponsor
Rinsma Fashion Plaza
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022
Zaterdag L2/M1/M2 dressuur Baan 7 2e proef
Rubrieksponsonsor
Van der Veen & Kromhout
nr.--tijd | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1--10:10 | Lia Kuperus | Lieuwe Fan De Amblahoeve | R | Uldrik 457 | M2 | Tjongerruiters, RV. |
2--10:18 | Eelke Vromans | Dandelot | R | Mantovani | L2 | Tjongerruiters, RV. |
3--10:26 | Hiske Van der Meer | Bibi Rosa Reina | M | Belissimo | M1 | Waldruters, RV. |
4--10:34 | Esther Offringa (sel) | Bink fan Veldzicht | H | Fabe 348 | M1 | Dunruters, RV. |
5--10:42 | Merel Van Adrighem | Calaska Z | M | Onbekend | M1 | Linderuiters, RV. |
6--10:50 | Tjitske Hummel - Meer (sel) | Boris P fan 'e Grupstal | R | Norbert 444 | M1 | Brocope (PS), RV. |
7--10:58 | Thea Dijkstra (sel) | Doris van autofarm | H | Michiel 442 | M1 | Raerderhimrúters, RV. |
8--11:06 | Astrid Siekman | Wietske | M | Epke474 | M1 | Pion, RV. |
9--11:14 | Esmeray IJbema (sel) | Vaya PE | M | Tymon 456 | M1 | Neo (RSV.), RV. |
10--11:22 | Shelly Nol | Jildau Bko | M | Desperado | M1 | Nienoord, RV. |
11--11:30 | Maaike De Boer - Boersma | Is Lucia | M | Davino V.O.D. | M2 | Hjouwer (HSV.), RV. De |
12--11:38 | Linda Ernst | La Dolce Vita | M | Desperado | M1 | Neo (RSV.), RV. |
13--11:46 | Margriet Van Dijk | Farèl v.d. Maria Louise Hoeve | H | Alwin 469 | M1 | Haskelan, RV. |
14--11:54 | Evelien Duin | Florus oet oale Kloosterveen | H | Meinte 490 | M1 | Neo (RSV.), RV. |
15--12:02 | Nina Spoor | De Goede Ree's Iris | M | Woldhoeve's Bart | M1 | Lyts Bigjin, RV. |
16--12:10 | Martha Van der Meulen (sel) | Elbrich fan 'e Herdershoeve | M | Jehannes 484 | M1 | Radboudruiters, RV. |
12:18 | pauze (15 min.) | |||||
17--12:33 | Patricia Baars | Allgo | R | Trento B | M2 | Dunruters, RV. |
18--12:41 | Monique Van der Meij (sel) | Stal Brandsma's Diederik | H | Jehannes 484 | M1 | Nienoord, RV. |
19--12:49 | Marrit De Vries | Bente fan Brouwers hiem | M | Norbert 444 | L2 | Waldruters, RV. |
20--12:57 | Jeanet Criens - Beerlings | Midnight Melody | M | Glamourdale | L2 | Nienoord, RV. |
21--13:05 | Thea Dijkstra (sel) | Harm fan de Koldenhool | H | Michiel 442 | L2 | Raerderhimrúters, RV. |
22--13:13 | Jojanneke Baarsma (sel) | Brechtsje JB | M | Hette 481 | L2 | Radboudruiters, RV. |
23--13:21 | Esmeray IJbema (sel) | Bram P.E | R | Tsjalle 454 | L2 | Neo (RSV.), RV. |
24--13:29 | ||||||
25--13:37 | Tess Dedden (sel) | Evelyn P | M | Nane 492 | L2 | Radboudruiters, RV. |
26--13:45 | Ursula Bax | Amazing | R | Tenerife Vdl | L2 | Linderuiters, RV. |
27--13:53 | Evelien Duin | Eefje fan de Groote Weele | M | Alwin 469 | L2 | Neo (RSV.), RV. |
28--14:01 | Lisa Rozendal | Elizabeth's Queen | M | Valeron | L2 | Raerderhimrúters, RV. |
29--14:09 | Kianne Plantinga | Teunis vd Attesweg | R | Tsjalle 454 | M2 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
30--14:17 | Elina de Groot | Zilver fan 'sweltsjes state' | M | Pier 448 | L2 | Tjongerruiters, RV. |
Rubrieksponsonsor
Van der Veen & Kromhout
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022
Zaterdag Z1/Z2/ZZL Baan 1 1e proef
Rubrieksponsor
Adviesbureau van der Werf
nr.--tijd | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1--13:15 | Wietske Van de Vlugt | Lady Esprit LMH | M | Reflection | ZZL | Waldruters, RV. |
2--13:25 | Linda van der Hauw | LN Lunadette | M | Grand galaxy win | ZZL | Ruterwille, RV. |
3--13:35 | Ilse Rijpkema | Quickstar | M | Wikke | Z1 | Ruterwille, RV. |
4--13:45 | Manon Veenstra (sel) | Janinka | M | Bocellie | Z1 | Pion, RV. |
5--13:55 | Nanda Teeuwen | Famke D.j. | M | Onne 376 | Z1 | Mazeppa, RV. |
6--14:05 | Lisanne Veenje (sel) | Bjinse R.v. | R | Jisse 433 | Z1 | Exloo, RV. |
7--14:15 | Monique Van der Meij | Nanneke | M | Onne 376 | Z1 | Nienoord, RV. |
Rubrieksponsor
Adviesbureau van der Werf
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022
Zaterdag Z1/Z2/ZZL Baan 2 2e proef
nr.--tijd | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1--13:27 | Wietske Van de Vlugt | Lady Esprit LMH | M | Reflection | ZZL | Waldruters, RV. |
2--13:37 | Linda van der Hauw | LN Lunadette | M | Grand galaxy win | ZZL | Ruterwille, RV. |
3--13:47 | Ilse Rijpkema | Quickstar | M | Wikke | Z1 | Ruterwille, RV. |
4--13:57 | Manon Veenstra (sel) | Janinka | M | Bocellie | Z1 | Pion, RV. |
5--14:07 | Nanda Teeuwen | Famke D.j. | M | Onne 376 | Z1 | Mazeppa, RV. |
6--14:17 | Lisanne Veenje (sel) | Bjinse R.v. | R | Jisse 433 | Z1 | Exloo, RV. |
7--14:27 | Monique Van der Meij | Nanneke | M | Onne 376 | Z1 | Nienoord, RV. |