Stcichting Concours Hippique Gorredijk Subtop
Open fries kampioenschap
Baan 1 ZZZ/LT 1e/2e proef 9.45 baan verkennen
Rubrieksponsor
Filterservice en Raadsma
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | ptn. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce Haaijer - van der Meulen | De Mersken Hailey | United | LT | Drie Gemeenten, RV. | 457 | 232,5 (2) | 224,5 (1) |
2 | Margriet Koopmans - Wiersma | Ide K.W. | Maurits 437 | LT | Water-poorters, RV. | 456 | 233 (1) | 223 (2) |
3 | Joyce Haaijer - van der Meulen | De Mersken Hailey | United | LT | Drie Gemeenten, RV. | 442,5 | 222,5 (3) | 220 (3) |
4 | Marjan Schalekamp | Katniss | Desperado | LT | Generaal van den Bosch, RV. | 430,5 | 211 (4) | 219,5 (4) |
5 | Milou Faber | De Mersken Galaxy | Jazz | LT | Drie Gemeenten, RV. | 424,5 | 209 (5) | 215,5 (5) |
6 | Annigje Tolman | I am John | Johnson | LT | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 416 | 203 (6) | 213 (6) |
7 | Carmen Grondsma - Hertsig | the Masters Artist | The Artist | LT | Nienoord, RV. | 396,5 | 197 (7) | 199,5 (7) |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | ptn. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachelle Buining | Gant | Bon Bravour | ZZZ | Kloosterruiters, RV. | 469 | 231,5 (1) | 237,5 (1) |
2 | Manon Eggens | Kind Of Magic | Ferdeaux | ZZZ | Hce Ruiters, RV. | 443,5 | 218,5 (2) | 225 (2) |
3 | Clarissa Braaksma | Ieronica | Chippendale | ZZZ | Ruterwille, RV. | 429 | 208 (3) | 221 (3) |
4 | Ingrid Visser | Intouchâble | Davino V.O.D. | ZZZ | Dunruters, RV. | 416,5 | 204 (4) | 212,5 (4) |
5 | Marleen Tjassing - Kroes | Imprest | Johnson | ZZZ | Drie Gemeenten, RV. | 400 | 201 (5) | 199 (5) |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | ptn. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachelle Buining | Gant | Bon Bravour | ZZZ | Kloosterruiters, RV. | 476,5 | 230,5 (1) | 246 (1) |
2 | Manon Eggens | Kind Of Magic | Ferdeaux | ZZZ | Hce Ruiters, RV. | 443,5 | 217,5 (2) | 226 (2) |
3 | Clarissa Braaksma | Ieronica | Chippendale | ZZZ | Ruterwille, RV. | 411,5 | 196 (5) | 215,5 (3) |
4 | Ingrid Visser | Intouchâble | Davino V.O.D. | ZZZ | Dunruters, RV. | 404,5 | 197 (4) | 207,5 (4) |
5 | Marleen Tjassing - Kroes | Imprest | Johnson | ZZZ | Drie Gemeenten, RV. | 402 | 204 (3) | 198 (5) |
Rubrieksponsor
Filterservice en Raadsma